GPO iotHub TPCB Steuerplatine — Spezifikation
Technische Parameter, Maßzeichnungen und Anschlussplan der GPO iotHub TPCB Steuerplatine für die Integration in Elektroheizungen.
Fakten im Überblick
- Die GPO iotHub TPCB Platine misst 120 × 40 mm bei 1,6 mm PCB-Stärke und bis 29 mm Bauhöhe.
- Die Platine wird mit 230 V AC versorgt und schaltet Heizlasten bis 3 kW mit einem lautlosen Triac.
- Das Funkmodul ist ein Espressif ESP32-SOLO-1 mit WLAN 802.11 b/g/n bei 2,4 GHz und Bluetooth Low Energy.
- Die Platine hat Eingänge für zwei Temperatursensoren: Raumluft und Heizungsoberfläche.
- Eine Echtzeituhr mit CR2032-Pufferbatterie hält Zeitpläne bei Stromausfällen und stellt die Sommerzeit automatisch um.
Technische Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Abmessungen der Platine | 120 × 40 mm |
| Bauhöhe montiert | ≤ 29 mm |
| PCB-Stärke | 1.6 mm |
| Befestigung | M3 |
| Antenne | BLE/WLAN, auf der Platine |
| Versorgung | 230 V AC nominal (70–260 V AC) |
| Last | max. 3 kW (50–3000 W, ohmsch) |
| Schaltelement | Triac, max. 15 A — lautlos, kein Relais-Klicken |
| Funkmodul | Espressif ESP32-SOLO-1, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz + BLE |
| Temperatursensoren | 2 × externe NTC (β 3950, 10 kΩ @ 25 °C) |
| Display | 0,96″ OLED, 64 × 128, monochrom |
| Tastatur-Anschluss | 2×3 oder 5×1 |
| Betriebstemperaturbereich | −20 … +60 °C |
| Galvanische Trennung | Niederspannungsseite vollständig isoliert |
| Gehaltene Temperatur | 0 … 35 °C (Standard, auf Wunsch anpassbar) |
| Menüsprachen am Gerät | en, uk, pl, et, lv, lt, ru |
| Echtzeituhr | CR2032-Pufferbatterie, automatische Zeitumstellung |
| Firmware-Updates | Over the air (OTA) |
| Messgenauigkeit | Auf Anfrage — wird ergänzt |
| Hysterese | Auf Anfrage — wird ergänzt |
| Standby-Verbrauch | Auf Anfrage — wird ergänzt |
| Gewicht | 50 g |
Zeichnungen und Anschlussplan


Vollständiges Dokumentationspaket anfordern
Hinterlassen Sie Ihre Firmendaten — wir senden das komplette Engineering-Paket, einschließlich hier noch nicht veröffentlichter Dokumente.
Kontakt
Füllen Sie das Formular aus oder schreiben Sie uns per Messenger oder E-Mail.
Wir beantworten gern Ihre Fragen, senden Ihnen ein Testmuster und zeigen, wie GPO Smart Heating Ihr Geschäft voranbringt.
Entwicklungsbüro:
Peterburi tee 38/9, 11415 Tallinn, Estonia
Vertriebsbüro:
Peterburi tee 38/9, 11415 Tallinn, Estonia